Is féidir leat a bheith cinnte Battery Stórála 12V a cheannach ónár mhonarcha. Ceallraí Stórála CPSY® 12V Tá cadhnraí sraith timthriall domhain deartha chun líon mór de sruth stóráilte a urscaoileadh idir seisiúin luchtaithe, le plátaí ceallraí neamhphóiriúla an-trom chun mór-thimthriallta urscaoilte agus luchtaithe arís agus arís eile (timthriall domhain) a sheasamh. Úsáideann ceallraí timthriall domhain CPSY® ceimic dhifriúil le haghaidh ábhar greamaigh gníomhach na plátaí, agus leictrilít beagán níos láidre ná leictrilít ceallraí gnáth, mar sin tá saolré timthriall 30% níos airde ag an raon GW le 10 mbliana de shaol na snámhphointe i gcomparáid leis an Ré caighdeánach. raon.
Is féidir leat a bheith cinnte Battery Stórála 12V a cheannach ónár mhonarcha. Ceallraí Stórála CPSY® 12V VRLA AGM Seachadann cadhnraí Timthriallta Doimhneacht agus timthriallach do raon ginearálta d'fheidhmchláir stáiseanóireachta, mar shampla cumhacht cúltaca, fuinneamh gréine agus stóráil fuinnimh in-athnuaite. Tá na cadhnraí saor ó chothabháil, sábháilte, agus éasca le húsáid chun costais fuinnimh agus spleáchas greille a laghdú.
SAMHAIL UIMH. | Voltas | Cumas | Toise (mm) | Meáchan (kg) | Bolt | |||
(V) | (Ah) | Fad | Leithead | Airde | Airde Iomlán | (±3%) | ||
GW64 | 6 | 4/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.7 | F1/F2/CUT |
GW64.5 | 6 | 4.5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1/F2/CUT |
GW65 | 6 | 5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1/F2 |
GW67 | 6 | 7.0/20HR | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.15 | F1/F2 |
GW610 | 6 | 10/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.6 | F1/F2 |
GW612 | 6 | 12/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.75 | F1/F2 |
GW124 | 12 | 4/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1/F2 |
GW124.5 | 12 | 4.5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1/F2 |
GW125 | 12 | 5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | F1/F2 |
GW126.5 | 12 | 6.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1/F2 |
GW127 | 12 | 7.0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.05 | F1/F2 |
GW127.2 | 12 | 7.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | F1/F2 |
GW127.5 | 12 | 7.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 |
GW129 | 12 | 9/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 |
GW1210 | 12 | 10/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.2 | F1/F2 |
GW1212 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.5 | F1/F2 |
GW6180 | 6 | 180/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 27.5 | M8×16 |
GW6180A | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 27 | M8×16 |
GW6200 | 6 | 200/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 29.5 | M8×16 |
GW6200A | 6 | 200/10HR | 323 | 178 | 224 | 229 | 29.5 | M8×16 |
GW6200D | 6 | 200/20HR | 306 | 168 | 220 | 222 | 30 | M8×16 |
GW6210 | 6 | 210/20HR | 260 | 180 | 247 | 249 | 29.5 | M8×16 |
GW6220 | 6 | 220/20HR | 306 | 168 | 220 | 222 | 31.5 | M8×16 |
GW6225 | 6 | 225/20HR | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.5 | M8×16 |
GW6310 | 6 | 310/20HR | 295 | 178 | 346 | 366 | 46 | M8×16 |
GW6330 | 6 | 330/20HR | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.6 | M8×16 |
GW6380 | 6 | 380/20HR | 295 | 178 | 404 | 410 | 55.3 | M8×16 |
GW6420 | 6 | 420/20HR | 295 | 178 | 404 | 410 | 56.8 | M8×16 |
GW1215 | 12 | 15/10HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | / |
GW1217/18 | 12 | 17/18/10HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.2 | M5×16 |
GW1220 | 12 | 20/10HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | M5×16 |
GW1224 | 12 | 24/10HR | 166 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | M6×16 |
GW1226 | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | M6×16 |
GW1233 | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | M6×16 |
GW1238 | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | M6×16 |
GW1245 | 12 | 45/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13 | M6×16 |
GW1250 | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | M6×16 |
GW1255 | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.2 | M6×16 |
GW1265 | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.5 | M6×16 |
GW1270 | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.5 | M6×16 |
GW1275 | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | M6×16 |
GW1285 | 12 | 85/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.5 | M6×16 |
GW1285A | 12 | 85/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 25 | M6×16 |
GW1290 | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 216 | 26.5 | M6×16 |
GW12100 | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 28 | M8×16 |
GW12100A | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | M8×16 |
GW12120 | 12 | 120/10HR | 407 | 173 | 210 | 233 | 33 | M8×16 |
GW12120A | 12 | 120/10HR | 407 | 173 | 210 | 233 | 34 | M8×16 |
GW12135 | 12 | 135/10HR | 341 | 173 | 283 | 288 | 41 | M8×16 |
GW12150A | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 41 | M8×16 |
GW12150 | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 44 | M8×16 |
GW12160 | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 48.5 | M8×16 |
GW12180 | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 53 | M8×16 |
GW12200 | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 225 | 56 | M8×16 |
GW12200A | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 225 | 58.2 | M8×16 |
GW12230 | 12 | 230/10HR | 522 | 240 | 219 | 225 | 61 | M8×16 |
GW12250 | 12 | 250/10HR | 520 | 269 | 203 | 209 | 70 | M8×16 |
GW12300 | 12 | 300/10HR | 520 | 268 | 220 | 226 | 77 | M8×16 |
CPSY® DEEP CYCLE VRLA AGM Battery
Voltas: 12V
Cumas: suas le 12V300Ah
Saol seirbhíse snámh deartha: 8-12 bliain @ 25C/77F.
30% níos mó saol timthriallach trí nuálaíocht ag na breiseáin PAM
Ionchas saoil fada de 10 mbliana i riocht ar snámh
Pláta árasán tiubh le cóimhiotal Cailciam ard Stáin
Raon teochta oibriúcháin leathan ó -20C go 50C
3% Ráta féinscaoilte íseal
Feidhmíocht timthriall domhain an-mhaith: suas le 500 timthriall @ 80% DOD
Cumas aisghabhála urscaoilte domhain den scoth
Moltar muirearú voltas tairiseach
Voltas muirear snámhphointe molta: 2.27V/cill@20~25°C
Cúiteamh teochta voltais snámhphointe:-3mV/C/celI
Raon voltais snámhphointe: 2.27 go 2.30 V / cill @ 20 ~ 25C
Voltas muirear timthriallach iarratais: 2.40 go 2.47 V / cill @ 20 - ~ 25 ° C
uas. muirear incheadaithe reatha: 0.25C
BMS de LiFePO4 Battery
Pláta dearfach - greille tiubh ard Sn íseal Ca le greamaigh speisialta
Pláta diúltach - greille cothromaithe Pb-Ca le haghaidh éifeachtúlacht athcheangail fheabhsaithe
Deighilteoir - Ard-dheighilteoir CGB le haghaidh dearadh cille ardbhrú
Leictrilít - aigéad sulfarach ardíonachta caol
Coimeádán agus clúdach ceallraí - Frithsheasmhacht dóiteáin ABS, cruthúnas uisce
Séala colún- Séala roisín eapocsa dhá shraith
Comhla faoisimh - Comhlánaigh le gabhálaí lasair comhtháite
Feithiclí Leictreacha
Gluaisteáin Gailf agus Buggies
Cathaoireacha Rothaí
Bréagáin Cumhachtaithe Leictreach
Trealamh Liachta
Gréine agus Gaoth
Uirlisí Cumhachta
Córas Rialaithe
Córais éigeandála
CE
OL
IEC 61427
IEC60896-21/22
BS6290 cuid 4
GB/T 22473
ISO9001/14001/18001
Eurobat treoir, saol fada
IATA agus IMDG
MSDS
Tá CPSY ag déanamh cadhnraí luaidhe-aigéad ó 2019, agus trí bliana d'fhorbairt, taighde chun cinn, agus aistriú teicneolaíochta, inniu, táimid bródúil as ceallraí VRLA durable, saolré fada, an-iontaofa agus leictreach-éifeachtach a bheith againn, mar ár CGB, GEL, agus an Glóthach Hibrid a fhreastalaíonn ar riachtanais ár gcustaiméirí, agus ar a dtimpeallacht.
Comhla (comhla aontreo)
Tá an comhla comhdhéanta de chomhla aon-bhealach déanta as ábhar cosúil le neoprene. Nuair a ghintear gás sa cheallraí faoi choinníoll ró-mhuirearú mór mar gheall ar mhuirearú earráideach, mífheidhmeanna charger nó neamhghnáchaíochtaí eile, osclaíonn an comhla vent chun brú iomarcach a scaoileadh sa cheallraí agus an brú gáis a choinneáil laistigh de raon sonrach (7.1 go 43.6 kPa.). Le linn gnáthúsáid na ceallraí, déantar an comhla vent a dhúnadh chun aer lasmuigh a dhúnadh agus ocsaigin san aer a chosc ó imoibriú le hábhar gníomhach sna leictreoidí diúltacha.
Pláta Diúltach
Is greille cóimhiotal luaidhe-stáin-cailciam é le tiús 2.3mm ar a laghad, agus é a líonadh le luaidhe spúinseach mar a chuid ábhair ghníomhacha a áirithíonn an fheidhmíocht urscaoilte is fearr, agus saol seirbhíse fada.
Deighilteoirí CGB
Deighilteoir Absorbent Glass Mat (AGM) a úsáidtear chun an leictrilít aigéad nó an chatalaíoch aigéad Glóthach a choinneáil, agus soláthraíonn sé fad saoil i saol na ceallraí trí chaillfidh iain íosta.
Teirminéil Leictreoidí Dearfach agus Diúltach
D'fhéadfadh críochfoirt leictreoidí dearfacha agus diúltacha a bheith ina gcineál cluaisíní faston, cineál cheangail bolt, cineál post snáithithe, nó cineál sreang luaidhe, ag brath ar an gcineál ceallraí. Baintear séalú an chríochfoirt amach trí struchtúr a dhaingníonn cosáin fhada leabaithe ghreamaitheacha agus trí ghreamaitheacha epocsa láidre a ghlacadh.
Ábhair Cás Battery
Tá ábhar cás Sraith Battery CHLORIDE Powersafe AGM roisíní ABS. Tá cás aeir retardant fráma UL94 V0 roghnach.
Pláta Dearfach
Greille cóimhiotal luaidhe-stáin-cailciam dearadh gathacha le tiús 3.2mm go 3.6mm, agus tá sé líonta le dé-ocsaíd luaidhe scagach mar ábhair ghníomhacha atá in ann an fheidhmíocht urscaoilte is fearr a sheachadadh.